L/S Band RF Front End Components
ප්රධාන දර්ශක පරාමිතීන්
පරාමිතිය නම | සාමාන්ය අගය |
ආකෘතිය | HSBM01-1715035 |
නාලිකා 1-3 | |
ආදාන සංඛ්යාතය | S |
ආදාන සංඥා මට්ටමේ පරාසය | -90dBm~-55dBm |
AGC ගතික පරාසය | ≥35dB |
ප්රතිදාන සංඥා මට්ටමේ පරාසය | -12dBm~-8dBm |
කලාපයේ සමතලා බව | ≤2.0dB |
නාලිකාවෙන් නාලිකාවෙන් හුදකලා වීම | ≥50dB |
චැනල් හතර | |
ආදාන සංඛ්යාතය | S |
ආදාන සංඥා මට්ටමේ පරාසය | -90dBm~-30dBm |
ප්රතිදාන සංඥා මට්ටමේ පරාසය | -12dBm~-8dBm |
කලාපයේ සමතලා බව | ≤2.0dB |
AGC ගතික පරාසය | ≥60dB |
පොදු දර්ශක | |
බලය යෙදවුම් | +5V±0.1V, රැල්ල: උපරිම-උච්චය 150mV නොඉක්මවන (0~20MHz) |
බලශක්ති පරිභෝජනය | ≤15W |
මොඩියුලයේ බර | ≤650g |
නිෂ්පාදන ප්රමාණය | 100mm×160mm×24.64mm |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -55℃~+85℃ |
පරාමිතිය නම | සාමාන්ය අගය |
ආකෘතිය | HSBM01-1715035 |
නාලිකා 1-3 | |
ආදාන සංඛ්යාතය | S |
ආදාන සංඥා මට්ටමේ පරාසය | -90dBm~-55dBm |
AGC ගතික පරාසය | ≥35dB |
ප්රතිදාන සංඥා මට්ටමේ පරාසය | -12dBm~-8dBm |
කලාපයේ සමතලා බව | ≤2.0dB |
නාලිකාවෙන් නාලිකාවෙන් හුදකලා වීම | ≥50dB |
චැනල් හතර | |
ආදාන සංඛ්යාතය | S |
ආදාන සංඥා මට්ටමේ පරාසය | -90dBm~-30dBm |
ප්රතිදාන සංඥා මට්ටමේ පරාසය | -12dBm~-8dBm |
කලාපයේ සමතලා බව | ≤2.0dB |
AGC ගතික පරාසය | ≥60dB |
පොදු දර්ශක | |
බලය යෙදවුම් | +5V±0.1V, රැල්ල: උපරිම-උච්චය 150mV නොඉක්මවන (0~20MHz) |
බලශක්ති පරිභෝජනය | ≤15W |
මොඩියුලයේ බර | ≤650g |
නිෂ්පාදන ප්රමාණය | 100mm×160mm×24.64mm |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -55℃~+85℃ |